16-01-2016

16-01-2016
Klubbfakta Mas
Malmö Allmänna Schackklubb är stans mest aktiva klubb, vi arrangerar regelbundet turneringar i blixt, snabbschack och långpartier. Klubben är centralt belägen på Ahlmansgatan 20B - ett stenkast från Södervärns vattentorn. (Se Googlekarta längst ned)

Måndagar: 18-20 Juniorträning Tisdagar: 19 - 24 Spelkväll
Onsdagar: 18 - 20 Juniorträning Torsdagar: 19 - 22 Analys och träningskväll. Lördagar: Lördagsblixten startar kl 12 varje lördag om det inte krockar med en större helgdag eller dylikt. Sista lördagen i varje månad arrangeras även en starkare Månadsblixt. Vissa Söndagar: Lagmatcher i Allsvenskan och Allskånskan.

Medlemsavgifter 2016-2017

Seniorer: 1200 kr / år. Juniorer, under 26 år samt stödmedlemmar: 900 kr / år.
Barn, mån- & onsdagsträning: 600kr/termin eller 1000 kr per år.
Bankgiro SEB
832-6902

Malmö AS




fredag 16 mars 2012

Shanphen vann MM - grattis!

MM 2012 - Slutställning

NAMN                      KLUBB                RATING  +--  POÄNG    KVP 

  1 Shanphen Thinley      Malmö AS              1790   109    6       25.5
  2 Hans Nilsson          Malmö AS              2019    14    5       25.5
  3 Joakim Mörling        Limhamns SK           1830    15    4½      26.5
  4 Ulf Karlsson          Limhamns SK           1927    32    4½      25.5
  5 Lars-Göran Malmgren   Malmö AS              2018   -41    4½      16  
  6 Davor Novak           Malmö AS              1700    28    4       24.5
  7 Thomas Ulrich         Malmö AS              1881    18    4       23.5
  8 Patrik Nilsson        Limhamns SK           1960   -34    3½      26  
  9 Martin Persson        Ystads SS             1899   -34    3½      25.5
 10 Åke Andersson         Malmö AS              1682    48    3½      21  
 11 Robin Karlsson        En Passant            1821   -23    3       23  
 12 Stefan Flygare        Malmö AS              1828   -18    3       22.5
 13 Jan Kälveus           Malmö AS              1827   -31    3       14  
 14 Johan Weidenståhl     Limhamns SK           1796   -15    2½      20.5
 15 Vinko Gruic           Malmö AS              1584     2    2½      19  
 16 Mircea Tonoiu         Malmö AS              1537   -21    2½      15.5
UTGÅTT
 17 Glenn Malmqvist       Malmö AS              2220   -17    2½      19  
 18 Claes Gustavsson      Malmö SS              1675   -14    0        3.5
                    
RESULTAT ROND 7
 
  1 Shanphen Thinley       1790 - Martin Persson         1899     1 - 0
  2 Hans Nilsson           2019 - Ulf Karlsson           1927     1 - 0
  3 Davor Novak            1700 - Joakim Mörling         1830     0 - 1
  4 Robin Karlsson         1821 - Lars-Göran Malmgren    2018     0 - 1
  5 Thomas Ulrich          1881 - Åke Andersson          1682     1 - 0
  6 Patrik Nilsson         1960 - Jan Kälveus            1827     1 - 0
  7 Johan Weidenståhl      1796 - Stefan Flygare         1828     0 - 1 wo
  8 Vinko Gruic            1584 - Mircea Tonoiu          1537     1 - 0



Klass B blev en ren MAS-affär i toppen, och en överlägsen seger för Niklas!

Slutställning:

1.Niklas Schönbäck  Malmö AS 7/7
2.Tadeusz Matczak   Malmö AS 5
3.Anders Blid       Malmö AS 4½

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar