1 | GM | Baadur | Jobava | 2711 |
2 | GM | Sune | Berg Hansen | 2647 |
3 | GM | Lars | Schandorff | 2571 |
4 | GM | Ulf | Andersson | 2565 |
5 | Mladen | Gajic | 2326 | |
6 | CM | Anders | Nilsson | 2305 |
7 | FM | Babak | Malekian | 2304 |
8 | Jonatan | Berggren | 2259 | |
9 | Ritvars | Reimanis | 2256 | |
10 | Thomas | Johansson | 2222 | |
11 | Daniel | Lundqvist | 2215 | |
12 | Anton | Nizov | 2209 | |
13 | Glenn | Malmqvist | 2158 | |
14 | Mario | Ruiz-Garcia | 2154 | |
15 | CM | Richard | Persson | 2153 |
16 | Olle | Persson | 2150x | |
17 | Dominik | Danielsson | 2127 | |
18 | Ulf | Korman | 2125x | |
19 | Jonas | Lindahl | 2119 | |
20 | Harald | Nilsson | 2050 | |
21 | Gunnar | Finnlaugsson | 2045 | |
22 | Ola | Bengtsson | 2035x | |
23 | Lars-Göran | Malmgren | 1996 | |
24 | Roger | Magnusson | 1988 | |
25 | Gert | Larsson | 1982 | |
26 | Hans | Nilsson | 1958 | |
27 | Sverre | Spoelstra | 1954 | |
28 | Martin | Silwer | 1943 | |
29 | Lasse | Thomasson | 1928 | |
30 | André | Knudsen | 1924 | |
31 | Hans | Stork | 1900 | |
32 | Beqir | Hatashi | 1881 | |
33 | Shanphen | Thinley | 1859 | |
34 | Olof | Sjödahl | 1839 | |
35 | Jan | Kälveus | 1838 | |
36 | Erik | Lo | 1832 | |
37 | Tommy | Johansson | 1791 | |
38 | Torgny | Skogfeldt | 1791 | |
39 | Mamer | Odzovski | 1778x | |
40 | Thomas | Lo | 1767 | |
41 | Åke | Andersson | 1754 | |
42 | Stieg-Arne | Alsén | 1748 | |
43 | Stefan | Flygare | 1721 | |
44 | Stefan | Printz | 1712 | |
45 | Dawor | Novak | 1700 | |
46 | Per | Sörenfors | 1681 | |
47 | John | Löfgren | 1674x | |
48 | Joakim | Wahlström | 1670 | |
49 | Olof | Sandström | 1657 | |
50 | Håkan | Willard | 1655 | |
51 | Guiseppe | Pinarelli | 1655x | |
52 | Änis Ben | Hamida | 1642 | |
53 | Alexander | Elofsson | 1620 | |
54 | Theodor | Hellquist | 1611 | |
55 | Gottfrid | Sjödahl | 1607 | |
56 | Niklas | Schönbeck | 1606 | |
57 | Erik | Larsson | 1546 | |
58 | Davy | Than | 1532 | |
59 | Arwin | Sohrabi | 1499 | |
60 | Arne | Bohlin | 1419 | |
61 | Asker | Malmström | 1400 | |
62 | Nickolai | Lyngaade Jörgensen | 1400 | |
63 | Ingvar | Nilsson | 1385 | |
64 | Marie-Louise | Jönsson | 1344x | |
65 | Christoffer | Karlsson | 1326 | |
66 | Christian | Zeman | 1300 | |
67 | Oleg | Mikheev | 1300 | |
68 | Johan | Rydstedt | 1252 | |
69 | Adnan | Sahin | 1242 | |
70 | Georgios | Drenidis | 1241 | |
71 | Jacob | Uppman | 1200 | |
72 | Morris | Tegner | 1200 | |
73 | Noah | Gebre Hiwot | 1130 | |
74 | Sean-Christian | Morville | 1065 | |
75 | Sigvard | Åkesson | 1030 | |
76 | Dario | Barinaga | 1000 | |
x = ej spelarregistrerad i MAS/stödmedlem |
16-01-2016
Klubbfakta Mas
Malmö Allmänna Schackklubb är stans mest aktiva klubb, vi arrangerar regelbundet turneringar i blixt, snabbschack och långpartier. Klubben är centralt belägen på Ahlmansgatan 20B - ett stenkast från Södervärns vattentorn. (Se Googlekarta längst ned)Måndagar: 18-20 Juniorträning Tisdagar: 19 - 24 Spelkväll
Onsdagar: 18 - 20 Juniorträning Torsdagar: 19 - 22 Analys och träningskväll. Lördagar: Lördagsblixten startar kl 12 varje lördag om det inte krockar med en större helgdag eller dylikt. Sista lördagen i varje månad arrangeras även en starkare Månadsblixt. Vissa Söndagar: Lagmatcher i Allsvenskan och Allskånskan.
Medlemsavgifter 2016-2017
Seniorer: 1200 kr / år. Juniorer, under 26 år samt stödmedlemmar: 900 kr / år.
Barn, mån- & onsdagsträning: 600kr/termin eller 1000 kr per år.
Bankgiro SEB
832-6902
Malmö AS
Ranking 01-05-2016
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar