Sidor

tisdag 15 februari 2011

Allskånskan LASK-MAS i söndags

Seger med 5-3 trots bortaplan. Men konstigt nog vill tydligen ingen av matchhjältarna skriva en liten matchrapport för bloggen?! Men jag saxar i alla fall laguppställningarna med resultat, från LASKs hemsida... /TJ
  1. Arne Meurman 2167 - Jonas Lindahl 2235 0-1
  2. Nejib Bouaziz 2139 - Gunnar Finnlaugsson 2129 1/2-1/2
  3. Jan Slettebo 2122 - Lennart  Jönsson 2102 0-1
  4. Fredrik Hansson 2099 - Ola Bengtsson 2056 1-0
  5. Håkan Hansson 2044 - Dominik Danielsson 1966 1-0
  6. David Quinn 1924 - Roger Magnusson 2017 0-1
  7. Ronald Hansson 1876 - Hans Nilsson 1956 0-1
  8. Sigurd Madison 1786 - Martin Silwer 1907 1/2-1/2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar